É a tabela publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com o preço médio de veículos anunciados no mercado nacional. É a principal referência para compra, venda, financiamento e seguro de carros, motos e caminhões.
Tabela FIPE SCANIAPreços atualizados Novembro 2026
Escolha o modelo, o ano e o combustível para ver o valor FIPE.
Modelos SCANIA na Tabela FIPE
G-360
G-400
G-410
G-420
G-440
G-450
G-460
G-470
G-500
G-540
G-560
L-111
L-141
P-114
P-124
- P-124 CA 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CA 400 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 360 8x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 400 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 400 8x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel)
- P-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-124 GA 420 6x4 NA 2p (diesel)
- P-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel)
- P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel)
P-250
P-280
P-310
P-320
P-340
P-360
- P-360 A 4x2 2p (diesel) (E5)
- P-360 A 4x2 2p (E6)
- P-360 A 6x2 2p (diesel) (E5)
- P-360 B 4x2 2p (diesel)(E5)
- P-360 B 4x2 2p (diesel)(E6)
- P-360 B 4x2 XT (diesel)(E6)
- P-360 B 6x2 2p (diesel)(E5)
- P-360 B 6x2 2p (diesel)(E6)
- P-360 B 6x4 2p (diesel) (E5)
- P-360 B 6x4 2p (diesel)(E6)
- P-360 B 6x4 XT (diesel)(E6)
- P-360 B 8x2 2p (diesel)(E5)
- P-360 B 8x2 2p (diesel)(E6)
- P-360 B 8x4 2p (diesel)(E5)
- P-360 B 8x4 XT 2p (diesel)(E6)
P-410
P-420
P-94
- P-94 CB 260 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-94 CB 270 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-94 CB 310 6x4 NZ 2p (diesel)
- P-94 DB 220 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 DB 230 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 DB 260 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 DB 260 6x2 NA 2p (diesel)
- P-94 DB 270 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 DB 270 6x2 NA 2p (diesel)
- P-94 GA 260 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 GA 270 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 GA 300 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 GA 310 4x2 NZ 2p (diesel)
- P-94 GB 230 4x2 NZ 2p (diesel)
R-113
R-114
- R-114 GA 320 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 GA 380 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 GA 380 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)
- R-114 GB 320 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 GB 330 4x2 2p (diesel)
- R-114 GB 360 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-114 LA 380 4x2 NA 2p (diesel)
- R-114 LA 380 6x2 NA 2p (diesel)
R-124
- R-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- R-124 GA 360 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)
- R-124 GA 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 400 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 400 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)
- R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 470 6x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 360 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 400 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 400 4x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 400 6x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel)
- R-124 LA 420 6x4 NA 2p (diesel)
R-164
R-400
R-410
R-420
- R-420 A 4x2 2p (diesel)
- R-420 A 4x2 2p (diesel)(E6)
- R-420 A 4x2 2p CNG (E6)
- R-420 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel)
- R-420 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.)
- R-420 A 4x2 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-420 A 6x2 2p (diesel)(E6)
- R-420 A 6x4 2p (diesel)
- R-420 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-420 LA 4x2 HZ HIG. 3-Eixos 2p (diesel)
- R-420 LA 6x2 NA HIGHLINE 2p (diesel)
- R-420 LA 6x4 HZ HIGHLINE 2p (diesel)
- R-420 LA 6x4 NA HIGHLINE 2p (diesel)
R-440
- R-440 A 4x2 2p (diesel)
- R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5)
- R-440 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel)
- R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5)
- R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5)
- R-440 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.)
- R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5)
- R-440 A 6x4 2p (diesel)
- R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5)
- R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5)
- R-440 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5)
- R-440 A 8x2 HIGH.STREAM. 2p (diesel)(E5)
- R-440 B 4x2 HIGHLINE 2p (diesel) (E5)
- R-440 LA 4x2 HZ HIG. 3-Eixos 2p (diesel)
R-450
R-460
R-470
- R-470 A 4x2 2p (diesel)
- R-470 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel)
- R-470 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.)
- R-470 A 4x2 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-470 A 6x4 2p (diesel)
- R-470 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-470 LA 4x2 HZ HIGHLINE 3-Eixos 2p (die
- R-470 LA 6x2 NA HIGHLINE 2p (diesel)
- R-470 LA 6x4 HZ HIGHLINE 2p (diesel)
- R-470 LA 6x4 NA HIGHLINE 2p (diesel)
R-480
R-500
- R-500 A 4x2 2p (diesel)(E5)
- R-500 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel)
- R-500 A 6x2 2p (diesel)(E5)
- R-500 A 6x2 2p (diesel)(E6)
- R-500 A 6x2 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-500 A 6x4 2p (diesel)
- R-500 A 6x4 2p (diesel)(E5)
- R-500 A 6x4 2p (diesel)(E6)
- R-500 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel)
- R-500 A 6x4 XT (diesel)(E6)
- R-500 A 8x2 2p (diesel)(E5)
- R-500 B 6X4 2p (diesel)(E5)
- R-500 B 6x4 2p (diesel)(E6)
- R-500 LA 6x4 HZ HIGHLINE 2p (diesel)
- R-500 LA 6x4 NA HIGHLINE 2p (diesel)
R-510
R-540
R-560
R-620
R-660
S-450
S-500
T-113
- T-113 E 310 6x4 2p (diesel)
- T-113 E 320 6x4 2p (diesel)
- T-113 E 360 6x4 2p (diesel)
- T-113 H 310 4x2 2p (diesel)
- T-113 H 320 4x2 2p (diesel)
- T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel)
- T-113 H 320 6x2 2p (diesel)
- T-113 H 360 4x2 2p (diesel)
- T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.)
- T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel)
- T-113 H 360 6x2 2p (diesel)
T-114
T-124
- T-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- T-124 GA 360 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- T-124 GA 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- T-124 GA 400 4x2 NZ 2p (diesel)
- T-124 GA 400 6x2 NZ 2p (diesel)
- T-124 GA 400 6x4 NZ 2p (diesel)
- T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel)
- T-124 GB 400 4x2 NZ 2p (diesel)
- T-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel)
- T-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel)
- T-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel)
- T-124 LA 400 4x2 NA 2p (diesel)
- T-124 LA 400 6x2 NA 2p (diesel)
- T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel)
- T-124 LA 420 6x2 2p (diesel)
Vai comprar? Consulte o histórico pela placa
A FIPE não mostra leilão, sinistro, roubo e furto ou débitos. Descubra tudo isso antes de fechar negócio.